![]() | Guía Docente 2024-25 DISEÑO E IDEACIÓN COMPLEJA Y PARAMETRIZADA |
DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:
Materia: | DISEÑO E IDEACIÓN COMPLEJA Y PARAMETRIZADA | ||
Identificador: | 33514 | ||
Titulación: | GRADUADO EN DISEÑO DIGITAL Y TECNOLOGÍAS CREATIVAS. PLAN 2020 | ||
Módulo: | DESARROLLO CURRICULAR | ||
Tipo: | OBLIGATORIA | ||
Curso: | 3 | Periodo lectivo: | |
Créditos: | 6 | Horas totales: | 150 |
Actividades Presenciales: | 0 | Trabajo Autónomo: | 0 |
Idioma Principal: | Idioma Secundario: | ||
Profesor: | Correo electrónico: |
PRESENTACIÓN:
Comprensión global de los mecanismos para el modelado y construcción digital empleados en arquitectura y diseño. Procedimientos básicos de traslación
de los principios e intenciones proyectuales hasta las posibilidades que ofrecen las tecnologías aplicadas. Trabajar con entidades primitivas sencillas,
definidas a partir de geometrías estandarizadas, desde las cuales se implementarán procedimientos de alteración capaces de transformarlas en
entidades de carácter autónomo.
Una vez comprendidos los procedimientos básicos de modelado y construcción digital, se iniciará una incursión conducente a la aprehensión de los
lenguajes que definen las formas de trabajar más eficaces y productivas que posibilitan los medios contemporáneos a nuestro alcance. Para ello se
pondrán en práctica los artilugios que hacen plausibles modificaciones, alteraciones y mutaciones de las geometrías sencillas para acercarnos al control
y dominio de naturalezas de mayor complejidad.
Finalmente se abordará la formación del alumnado en el conocimiento, empleo y control de herramientas de ideación que escapan a la lógica tradicional
de proyectación. Se busca capacitar al alumno en el empleo de técnicas complejas de acción, a partir de procedimientos tabulados de relación,
que partiendo del empleo de inteligencias artificiales fructificarán en soluciones, a priori, impredecibles.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias Generales de la titulación | G02 | Analizar, valorar y exponer las cualidades creativas de los distintos soportes técnicos y materiales en el campo del diseño digital. |
G05 | Manejar con destreza las tecnologías actualizadas a los procesos de creación y fabricación dentro de ámbitos específicos del mundo del diseño digital. | |
Competencias Específicas de la titulación | E06 | Abordar el proceso de creación y modelado de un diseño digital en 3D en todas las fases que constituyen su ciclo de vida,a partir del dominio de softwares especializados y de las herramientas de comunicación necesarias para cada una de las etapas del desarrollo. |
E07 | Ser capaz de diseñar, planificar, gestionar y desarrollar un proyecto tecnológico y artístico desde una perspectiva multidisciplinar, especialmente a partir del empleo de herramientas informáticas de última generación, tanto a nivel de software como de hardware. | |
Resultados de Aprendizaje | R01 | Configurar a la medida propia entornos de trabajo genéricos para obtener el máximo aprovechamientos de las herramientas empleadas en el diseño y gestión del proyecto. |
R02 | Dominar los medios multitarea enfocados a controlar de manera exhaustiva la gestión integral del proyecto arquitectónico y el proyecto de diseño,tanto en la fase propositiva de ideas y soluciones a conflictos y problemáticas, como en la fase de ejecución y desarrollo de los procesos de construcción. | |
R03 | Construir y modelar naturalezas compuestas por transformación, mutación, o modificación de geometrías primitivas simples. | |
R04 | Estar capacitado para coordinar la dirección de procesos de ejecución y de producción de realizaciones complejas. | |
R05 | Trabajar en campos de especialización para la gestación de documentos complementarios de desarrollo y definición de partes muy especializadasen proyectos avanzados y/ o de naturaleza compleja. |
PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:
Contenidos de la materia:
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:
Bibliografía recomendada:
Bibliografía básica:
Páginas web recomendadas:
* Guía Docente sujeta a modificaciones