![]() | Guía Docente 2024-25 ESTADÍSTICA |
DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:
Materia: | ESTADÍSTICA | ||
Identificador: | 32355 | ||
Titulación: | GRADUADO EN INGENIERÍA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE | ||
Módulo: | BÁSICAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | ||
Tipo: | MATERIA BASICA | ||
Curso: | 2 | Periodo lectivo: | Segundo Cuatrimestre |
Créditos: | 6 | Horas totales: | 150 |
Actividades Presenciales: | 0 | Trabajo Autónomo: | 0 |
Idioma Principal: | Idioma Secundario: | ||
Profesor: | Correo electrónico: |
PRESENTACIÓN:
La asignatura de estadística tiene un carácter principalmente aplicado y pretende impartir los conocimientos necesarios de técnicas estadísticas que permita al alumno comprender y estudiar fenómenos no deterministas que se encontrará en el ejercicio de su profesión de ingeniería. Los contenidos versan sobre la estadística descriptiva, regresión, variable aleatoria y probabilidad, inferencia estadística y teoría de colas.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias Generales de la titulación | G07 | Capacidad para manejar diferentes modelos complejos de conocimiento mediante un proceso de abstracción y su aplicación al planteamiento y resolución de problemas. |
G08 | Capacidad para comprender el papel del método científico en la generación de conocimiento y su aplicabilidad a un entorno profesional. | |
G11 | Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/ o laboratorio con los conocimientos teóricos. | |
Competencias Específicas de la titulación | E01 | Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. |
E17 | Conocimientos aplicados de organización de empresas y de los sistemas de producción y fabricación. | |
Resultados de Aprendizaje | R01 | Manejar los fundamentos de la estadística descriptiva en el procesamiento de datos e interpretación de resultados correspondiente al estudio de determinados sucesos. |
R02 | Aplicar técnicas básicas de conteo en la resolución de diferentes tipos de problemas. | |
R03 | Emplear los modelos clásicos de distribuciones y aplicar las técnicas de cálculo de probabilidades a la resolución de problemas relacionados con los fenómenos aleatorios. | |
R04 | Emplear la inferencia estadística y aplicar las técnicas de predicción en el estudio de situaciones concretas |
PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:
Contenidos de la materia:
1 - Estadística descriptiva |
2 - Regresión |
3 - Variable aleatoria y probabilidad |
4 - Inferencia estadística |
5 - Teoría de colas |
La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:
Bibliografía recomendada:
Bibliografía básica:
Páginas web recomendadas:
* Guía Docente sujeta a modificaciones