![]() | Guía Docente 2024-25 URBANISMO IV |
DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:
Materia: | URBANISMO IV | ||
Identificador: | 30223 | ||
Titulación: | GRADUADO EN ARQUITECTURA. PLAN 2009 (BOE 21/03/2015) | ||
Módulo: | PROYECTUAL | ||
Tipo: | OBLIGATORIA | ||
Curso: | 3 | Periodo lectivo: | Segundo Cuatrimestre |
Créditos: | 3 | Horas totales: | 75 |
Actividades Presenciales: | 30 | Trabajo Autónomo: | 45 |
Idioma Principal: | Castellano | Idioma Secundario: | Inglés |
Profesor: | Correo electrónico: |
PRESENTACIÓN:
Esta asignatura está orientada a profundizar y desarrollar el aspecto proyectual residencial iniciado en la asignatura anterior mediante la incorporación del diseño urbano de los espacios públicos y comunitarios resultantes de las re-parcelaciones ensayadas en la asignatura anterior. Para ello los proyectos desarrollados por los alumnos deberán dar un paso más allá en la definición del espacio público ejercitándose y poniendo en conjunto todo lo estudiado en las 3 asignaturas precedentes. De este modo, a los análisis territoriales de Urbanismo II empleados para el inicio de las primeras fases del proyecto continuaran los procesos de crecimiento y continuación de tejidos y parcelaciones ensayados en Urbanismo III para, finalmente, poner en práctica los conceptos adquiridos en Urbanismo I mediante el diseño final de los espacios urbanos de pequeña escala como la plaza y la calle.Por otra parte, una vez ejercitados formalmente en todas las múltiples escalas que conlleva un proyecto urbanístico, se dará lugar a una iniciación en los procedimientos y herramientas administrativas que las sociedades democráticas llevan a cabo para llevar a la realidad física los distintos proyectos urbanísticos.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias Generales de la titulación | G03 | Capacidad el aprendizaje autónomo y la auto-crítica |
G04 | Capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a la práctica y en las destrezas que se pueden transferir al ámbito del trabajo | |
G05 | Demostrar creatividad, independencia de pensamiento, autonomía | |
G06 | Demostrar habilidad crítica y analítica sobre los enfoques convencionales de la disciplina | |
G07 | Demostrar capacidad de innovación, creatividad e iniciativa para emprender | |
G08 | Capacidad de incorporar contenidos de naturaleza social y humanística a una formación universitaria que aspira a ser integral | |
G09 | Capacidad de desarrollar valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, accesibilidad universal, entre otros valores que son propios de una cultura de la paz y valores democráticos | |
G10 | Capacidad para formular propuestas de transformación social desde un pensamiento crítico y constructivo | |
G11 | Capacidad de actuación, decisión e iniciativa basada en las propias convicciones y en comportamientos éticos | |
G12 | Conocimiento de la cultura y la sociedad como pilar básico de la realidad humana | |
G14 | Conocimiento de los métodos y procedimientos de las sociedades democráticas en la defensa de los derechos fundamentales de la persona | |
Competencias Específicas de la titulación | E01 | Aptitud para: Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T); Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas (T). |
E02 | Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de: Los sistemas de representación espacial; El análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual; La geometría métrica y proyectiva; Las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica. Los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y óptica; Los principios de mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo; las bases de topografía, hipsométrica y cartografía y las técnicas de modificación del terreno. | |
E09 | Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de: Proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T); Proyectos urbanos (T); Dirección de obras (T). | |
E10 | Aptitud para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T); Suprimir barreras arquitectónicas (T); Ejercer la crítica arquitectónica; Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T); Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección. | |
E11 | Capacidad para: Realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles (T); Redactar proyectos de obra civil (T); Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T); Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; Elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T). | |
E12 | Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; La historia general de la arquitectura; Los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; Los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda; La ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales; Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; La estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas; La relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto; Las bases de la arquitectura vernácula; La sociología, teoría, economía e historia urbanas; Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana; Los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala. | |
E13 | Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño profesional; El análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados; La tasación de bienes inmuebles. | |
Profesiones reguladas | P01 | Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas |
P02 | Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas | |
P03 | Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica | |
P04 | Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación | |
P06 | Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales | |
P10 | Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción | |
Resultados de Aprendizaje | R01 | Controlar y dominar espacialmente distintas escalas de proyecto de forma armónica, coherente, e integrada |
R02 | Identificar los distintos objetivos y finalidades perseguidas en cada herramienta legislativa de planificación urbana | |
R03 | Utilizar el urbanismo en tanto que disciplina académica y herramienta política, como medio de integración, sostenibilidad, y ergonomía social | |
R04 | Realizar espacial y formalmente planes parciales de ampliación residencial |
REQUISITOS PREVIOS:
Además de los académicos de carácter general:
PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:
Contenidos de la materia:
1 - INTRODUCCIÓN: Espacio urbano. Estructura, patrón y trazado urbano en la ordenación de los barrios residenciales |
2 - TEORÍA E HISTORIA DEL URBANISMO |
2.1 - El urbanismo de posguerra en España y el INA-Casa italiano |
2.2 - Las New Towns inglesas |
2.3 - Aldo Rossi y la Tendenza (CIAM VIII) |
2.4 - El Team X (CIAM X) y los Grandes Ensembles |
2.5 - El espacio urbano en la Postmodernidad: Sitte - Krier y el IBA de Berlín |
3 - CONCEPTOS BÁSICOS. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA |
3.1 - Instrumentos de ordenación urbanística. Conceptos y casos prácticos |
3.2 - Clase magistral. Profesor invitado. |
4 - TALLER DE ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y PROYECTACIÓN |
4.1 - Práctica 01: Introducción al análisis urbano y definición de sus elementos a través de los SIG |
4.2 - Práctica 02: Diseño urbano a través de los SIG |
4.3 - Práctica 03: Parámetros básicos de ordenación urbanística |
4.4 - Práctica 04: Diseño de espacio público |
5 - CRÍTICA DE PROYECTO |
6 - EXAMEN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS |
7 - RÉGIMEN ESPECIAL |
La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.
METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:
Volumen de trabajo del alumno:
Modalidad organizativa | Métodos de enseñanza | Horas estimadas |
Actividades Presenciales | ||
Clase magistral | 2 | |
Otras actividades teóricas | 8 | |
Casos prácticos | 2 | |
Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc. | 4 | |
Debates | 3 | |
Exposiciones de trabajos de los alumnos | 3 | |
Talleres | 6 | |
Otras actividades prácticas | 2 | |
Trabajo Autónomo | ||
Asistencia a tutorías | 1 | |
Estudio individual | 9 | |
Preparación de trabajos en equipo | 20 | |
Tareas de investigación y búsqueda de información | 8 | |
Lecturas obligatorias | 3 | |
Lectura libre | 4 | |
Horas totales: | 75 |
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Obtención de la nota final:
Pruebas escritas: | 30 | % |
Trabajos individuales: | 10 | % |
Trabajos en equipo: | 30 | % |
Prácticas: | 30 | % |
TOTAL | 100 | % |
*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:
Bibliografía básica:
ESTEBAN NOGUERA, Juli, La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas: Barcelona: Electa, 2003. |
GRAHAME SHANE, David, Urban design since 1945: a global perspective, Chichester, Wiley, 2011 |
LOEW, Sebastian (Ed.), Urban Design Practice. An International Review. Londres: RIBA Publishing, 2012 |
Bibliografía recomendada:
A T, serie Strategy (Strategy Public Strategy Space Strategy and Tactics in Public Space), ISSN 1132-6409. |
ALEXANDER, Christopher. Notes on the synthesis of form. Cambridge: Harvard University Press, 1964. |
AYMONINO, Carlo. El significado de las ciudades. Madrid: Blume, 1981. |
Elisa C. Cattaneo. LOADED VOID: City Theory since 1956, Falling Modernism and Arising Landscape Urbanism. Milano: Maggioli, 2013. |
JACOBS, Jane. The death and life of great American cities. Harmondsworth: Penguin Books, 1964. |
KRIER, Robert. El espacio urbano. Barcelona: Gili, 1985. |
LEFEBVRE, Henri. De lo rural a lo urbano. Barcelona: Ediciones Península, 1971. |
PRETECEILLE, Edmond. Región de París: la producción de los \\\"grands ensembles\\\". Barcelona: Gili, 1976. |
SMITHSON, Alison, Urban structuring. London : Studio Vista, 1967 |
TAFURI, Manfredo. Storia dell\'architettura italiana: 1944-1985. Torino: Einaudi, 1986. |
Páginas web recomendadas:
AESOP: Association of European Schoools of Planning | http://www.aesop-planning.eu/ |
CEU: Conseil Européen des urbanistes. | http://www.ceu-ectp.eu/ |
EURA: The European Urban Research Association | http://www.eura.org/ |
ISOCARP: The International Society of City and Regional Planners | http://www.isocarp.org/ |
* Guía Docente sujeta a modificaciones