![]() | Guía Docente 2024-25 PROYECTOS V |
DATOS BÁSICOS DE LA GUÍA DOCENTE:
Materia: | PROYECTOS V | ||
Identificador: | 30232 | ||
Titulación: | GRADUADO EN ARQUITECTURA. PLAN 2009 (BOE 21/03/2015) | ||
Módulo: | PROYECTUAL | ||
Tipo: | OBLIGATORIA | ||
Curso: | 4 | Periodo lectivo: | Primer Cuatrimestre |
Créditos: | 9 | Horas totales: | 225 |
Actividades Presenciales: | 90 | Trabajo Autónomo: | 135 |
Idioma Principal: | Castellano | Idioma Secundario: | Inglés |
Profesor: | Correo electrónico: |
PRESENTACIÓN:
Es recomendable tener aprobadas las materias de Proyectos III y IV para cursar Proyectos V.
Proyectos V recoge el descriptor de Proyectos I, II, III y IV.
Se centra la atención sobre la necesidad de mostrar que los proyectos deben ser sueños realizables, enfocados a buscar una realidad tangible y con posibilidad de ser construida, entroncada dentro de unas coordenadas de espacio y tiempo concreto que nos toca vivir y sin posibilidad de elección. Capaces de asumir la complejidad que encierra el proyecto arquitectónico desde la ensoñación, hacia la realidad más exigente. Desde el oficio que permita abordar la creación de espacios y las formas, desde la Integración en el proceso proyectual de los sistemas estructurales, constructivos e instalaciones con el necesario control, dimensión, medida y escala.
En Proyectos V se enfrenta el alumno con programas complejos, que más allá de una simple relación superficial de estancias, responde a necesidades dotacionales espaciales para la ciudad, el territorio y el hombre, donde desarrolla su acción vital. La actividad física relacionada con el cuerpo y la mente, que demanda nuestra sociedad, así como las acciones más primitivas en su búsqueda de un lugar donde habitar un espacio mejor, siguen activando los proyectos dotacionales y domésticos.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias Generales de la titulación | G01 | Emplea eficazmente las destrezas lingüísticas para articular opiniones y formular argumentos eficazmente tanto oralmente como por escrito. Capacidad de expresar opiniones y proponer argumentos con efectividad a nivel oral y escrito en idioma materno y en Inglés |
G02 | Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones a lo largo de la vida, y de elegir itinerarios formativos y profesionales de forma autónoma | |
G03 | Capacidad el aprendizaje autónomo y la auto-crítica | |
G04 | Capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos a la práctica y en las destrezas que se pueden transferir al ámbito del trabajo | |
G05 | Demostrar creatividad, independencia de pensamiento, autonomía | |
G06 | Demostrar habilidad crítica y analítica sobre los enfoques convencionales de la disciplina | |
G07 | Demostrar capacidad de innovación, creatividad e iniciativa para emprender | |
G08 | Capacidad de incorporar contenidos de naturaleza social y humanística a una formación universitaria que aspira a ser integral | |
G09 | Capacidad de desarrollar valores éticos tales como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, accesibilidad universal, entre otros valores que son propios de una cultura de la paz y valores democráticos | |
G10 | Capacidad para formular propuestas de transformación social desde un pensamiento crítico y constructivo | |
G11 | Capacidad de actuación, decisión e iniciativa basada en las propias convicciones y en comportamientos éticos | |
G12 | Conocimiento de la cultura y la sociedad como pilar básico de la realidad humana | |
G13 | Conocimiento de los contenidos éticos que conducen al respeto de la dignidad de la persona | |
Competencias Específicas de la titulación | E01 | Aptitud para: Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos (T); Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas (T). |
E02 | Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de: Los sistemas de representación espacial; El análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción visual; La geometría métrica y proyectiva; Las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica. Los principios de la mecánica general, la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y óptica; Los principios de mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo; las bases de topografía, hipsométrica y cartografía y las técnicas de modificación del terreno. | |
E04 | Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar: Estructuras de edificación (T); Sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada (T); Sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T); Soluciones de cimentación (T); Instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización (T) | |
E09 | Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de: Proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos (T); Proyectos urbanos (T); Dirección de obras (T). | |
E10 | Aptitud para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; Intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T); Suprimir barreras arquitectónicas (T); Ejercer la crítica arquitectónica; Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural (T); Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección. | |
E11 | Capacidad para: Realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles (T); Redactar proyectos de obra civil (T); Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje (T); Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; Elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T). | |
E12 | Conocimiento adecuado de: Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; La historia general de la arquitectura; Los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; Los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda; La ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales; Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; La estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas; La relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto; Las bases de la arquitectura vernácula; La sociología, teoría, economía e historia urbanas; Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana; Los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala. | |
E13 | Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño profesional; El análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados; La tasación de bienes inmuebles. | |
Profesiones reguladas | P01 | Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas |
P02 | Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas | |
P03 | Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica | |
P05 | Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas | |
P06 | Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales | |
P07 | Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción | |
P08 | Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios | |
P09 | Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos | |
Resultados de Aprendizaje | R01 | Formular un juicio crítico y autocrítico y su aplicación en el proceso proyectual |
R02 | Concretar la Idea del proyecto, mediante el conocimiento de su programa funcional y su ajuste constructivo a la realidad más exigente | |
R03 | Desarrollar las distintas fases del Proyecto Arquitectónico, adecuándose a la escala del programa, del hombre y su espacio y tiempo | |
R04 | Comprender la expresión y significación del Proyecto Arquitectónico | |
R05 | Integrar en el proceso proyectual los conocimientos de otras materias complementarias: Estructuras, Construcción e Instalaciones | |
R06 | Aplicar los conocimientos derivados de las obras de grandes maestros de la arquitectura | |
R07 | Dominar la escala media | |
R08 | Comprender el proceso proyectual desde los valores del control dimensional | |
R09 | Aplicar las reglas funcionales básicas de la disciplina |
REQUISITOS PREVIOS:
El alumno tiene la necesidad de mostrar ACTITUD/ VOLUNTAD/ ESFUERZO y compromiso con su trabajo. Además de saber transmitir emoción, alegría y pasión por lo propio, con AUTOCRÍTICA y respeto a lo colectivo.
Se incorpora en la PDU, documentos asociados a la Guia Docente, que especifican objetivos y consideraciones necesarias para el correcto desarrollo de la Materia.
NOTA ACLARATORIA:
Los alumnos que estén cursando a la vez asignaturas que se impartan dentro de la misma franja horaria lectiva, tienen la obligación de asistir a la asignatura de nueva matrícula a la vez que asumen la responsabilidad de llevar al día las tareas previstas por la otra asignatura.
PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:
Observaciones:
Contenidos de la materia:
1 - Ejercicio 1 |
2 - Ejercicio 2 |
3 - Estudios de investigación de los ejercicios propuestos |
La planificación de la asignatura podrá verse modificada por motivos imprevistos (rendimiento del grupo, disponibilidad de recursos, modificaciones en el calendario académico, etc.) y por tanto no deberá considerarse como definitiva y cerrada.
METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
Metodologías de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:
La asignatura transcurre semanalmente en sesiones presenciales y sesiones online a través de Microsoft Teams, más el correspondiente trabajo autónomo. Eminentemente práctica en el desarrollo de las competencias, progresivo y secuencial del aprendizaje y asimilación de los procesos del proyectar del alumno. A través de ejercicios que se plantean en sesiones de trabajo en taller asistidos por el profesorado, que transmitirán los conocimientos teóricos e instrumentales que ayudarán al alumno a encontrar su propio camino en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos.
Para ello el alumno trabajará en el taller semanalmente, apoyado por el correspondiente trabajo autónomo que deberán realizar posteriormente y de acuerdo con el programa calendario de la asignatura.
Se fomentará la participación del alumno mediante preguntas, que fomenten una actitud autocrítica de su propio trabajo y se desarrolle la capacidad de expresión y defensa de sus propias ideas, y el intercambio de propuestas entre los alumnos, con exposiciones y críticas de trabajos, y puesta en común de situaciones similares.
Dentro de la metodología docente se propone el uso de la referencia arquitectónica dando a conocer arquitecturas de gran valor y que puedan servir a la formación del alumno, su análisis y su estudio de arquitecturas construidas posibilita un método eficaz de reconocimiento de pros y contras, así como ejemplo explicativo sobre el trabajo concreto que se esté realizando.
Recomendaciones al alumno: Asistencia, participación y trabajo en el Taller. Entusiasmo, esfuerzo y constancia en los ejercicios, según los criterios establecidos en la guía y documentos en PDU. Autocrítica y trabajo en equipo.
Se realizaran Estudios de Investigación elaborados por los alumnos en individual que abordarán "el espacio, el proyecto y el proyectar arquitectónico contemporáneo" a través del estudio de Arquitectos de nuestro tiempo, y en relación con los ejercicios que se plantean.
Las actividades a realizar se desarrollarán de forma conjunta con el Taller de Proyectos VII. Aquellos alumnos que cursen al mismo tiempo las asignaturas de Proyectos V y proyectos VII realizarán las actividades del Taller conjunto bajo la dinámica de Proyectos V y además realizarán de forma paralela las actividades específicas de Proyectos VII que le indiquen los profesores. Para ello los profesores facilitarán a estos alumnos unos ejercicios distintos a los del taller conjunto que el alumno deberá resolver también en tiempo y forma. Estos alumnos serán atendidos por los profesores de proyectos VII dentro del horario de la asignatura.
Para adquirir una formación avanzada, es necesaria la asistencia del alumno a las actividades que organice la USJ.
Volumen de trabajo del alumno:
Modalidad organizativa | Métodos de enseñanza | Horas estimadas |
Actividades Presenciales | ||
Clase magistral | 6 | |
Otras actividades teóricas | 6 | |
Debates | 8 | |
Exposiciones de trabajos de los alumnos | 16 | |
Talleres | 48 | |
Asistencia a charlas, conferencias etc. | 2 | |
Otras actividades prácticas | 2 | |
Actividades de evaluación | 2 | |
Trabajo Autónomo | ||
Asistencia a tutorías | 6 | |
Estudio individual | 12 | |
Realización de proyectos | 70 | |
Tareas de investigación y búsqueda de información | 10 | |
Lecturas obligatorias | 10 | |
Lectura libre | 10 | |
Asistencia a actividades externas (visitas, conferencias, etc.) | 5 | |
Otras actividades de trabajo autónomo | 12 | |
Horas totales: | 225 |
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Obtención de la nota final:
Trabajos individuales: | 85 | % |
Trabajos en equipo: | 15 | % |
TOTAL | 100 | % |
*Las observaciones específicas sobre el sistema de evaluación serán comunicadas por escrito a los alumnos al inicio de la materia.
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:
Bibliografía básica:
AYENSA, Alberto. BELTRÁN, Beatriz. Estructuras Especiales. Villanueva de Gállego: Ediciones Universidad San Jorge, 2016 |
BOESIGUER, W. GIRSBERGER, H. Le Corbusier 1910-1965. Barcelona; GG, 1971 |
CAMPO BAEZA, Alberto Campo Baeza I. Alberto Campo Baeza. Madrid: Munillaleira, 1999 |
CAMPO BAEZA, Alberto. La idea construida. Buenos Aires: Nobuko, 2005 |
FRAMTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona; GG. 2009 |
UTZON, Jorn. Obras y Proyectos. Barcelona; GG, 2005 |
VITRUBIO, Lucio. Los Diez libros de arquitectura. Barcelona; Iberia. 1986 |
Bibliografía recomendada:
AALTO, Alvar. Obras y proyectos. Madrid; AV Monografías, 1997 |
BARRAGAN, Luis. Obra completa. Madrid; Tanais Ediciones, 1995 |
CAMPO BAEZA, Alberto. Pensar con las manos. Nobuko. 2009 |
CARVAJAL, Javier. Javier Carvajal. Madrid; Munilla Lería, 1999 |
FERRER FORES, Jaime J. Jorn Utzon. Obras y proyectos. Barcelona; GG, 2006 |
GARCIA VIAPLANA, Jordi. Viaje por la obra finlandesa de Alvar Aalto. Barcelona; Fundación Caja de Arquitectos, 1998 |
JACOBSEN, Arne. Edificios públicos. Barcelona; GG, 1997 |
JACOBSEN, Arne. Obras y Poyectos. Barcelona; GG, 1995 |
KAHN, Louis I. idea e imagen. Madrid; Xarait Ediciones, 1981 |
SAFRAN, Yehuda E. Mies Van der Rohe. Barcelona; GG, 2001 |
UTZON, Jorn. Conversaciones y otros escritos. Barcelona; GG, 2010 |
WRIGHT, Frank Lloyd. El futuro de la arquitectura. Barcelona; Poseidon, 1992 |
ZUMTHOR, Peter. Pensar la Arquitectura. Barcelona; GG, 2004 |
Páginas web recomendadas:
Blog: Ethel Baraona (dpr) | http://www.dpr-barcelona.com/index.php?/projects/dpr-fuzzy-blog/ |
Blog: Jaume Prat | http://jaumepratarquitecto.blogspot.com/ |
Blog: La Ciudad Viva | http://www.laciudadviva.org/ |
Blog: Paco González (radarq) | http://www.radarq.net/ |
Elogio de la Luz: Alberto Campo Baeza | http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090529/elogio-luz-alberto-campo-baeza/515412.shtml |
Elogio de la Luz: Alvaro Siza | http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090602/elogio-luz-alvaro-siza/517799.shtml |
Elogio de la Luz: César Portela | http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090604/elogio-luz-cesar-portela/519128.shtml |
Elogio de la Luz: Cruz y Ortiz | http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090609/elogio-luz-antonio-cruz-antonio-ortiz/522352.shtml |
Elogio de la Luz: Dolores Alonso | http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090603/elogio-luz---dolores-alonso-navegando-contra-corriente/518385.shtml |
Elogio de la Luz: José Antonio Corrales | http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100828/elogio-luz/861912.shtml |
Elogio de la Luz: Juan Navarro Baldeweg | |
Elogio de la Luz: Oriol Bohigas | http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100920/elogio-luz---oriol-bohigas-pasion-ciudad/881727.shtml |
Elogio de la Luz: Oscar Tusquets | http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090528/elogio-luz-oscar-tusquets/514764.shtml |
Elogio de la Luz: Rafael Moneo | http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090526/elogio-luz---rafael-moneo-coraje-conviccion/513023.shtml |
* Guía Docente sujeta a modificaciones